TPS7B6701QPWPRQ1
供应商型号:TPS7B6701QPWPRQ1
厂牌:TEXAS INSTRUMENTS
库存:4000(1000起订) 标准整包数:2000
交货地:深圳3-5个工作日
图片与实物有差异时,以实物为准
厂牌:TEXAS INSTRUMENTS
库存:4000(1000起订) 标准整包数:2000
交货地:深圳3-5个工作日
图片与实物有差异时,以实物为准
| 产品属性 | 属性值 | |
| 商品目录 | LDO稳压器 | |
| RoHS | 合规 | |
| 通用封装 | - | |
| 安装方式 | 贴片安装 | |
| 工作温度 | -40℃~150℃ | |
| 长 | 6.6mm(Max) | |
| 宽 | 4.5mm(Max) | |
| 高 | 1.2mm(Max) | |
| 应用等级 | 汽车级 | |
| 零件状态 | 在售 | |
| 包装方式 | 卷带包装 | |
| Iq-静态电流 | 25μA | |
| 故障保护 | - | |
| 最大压差@电流 | 0.3V@ 200mA | |
| 最大输入电压 | 40V | |
| 最大输出电压 | 18V | |
| 最小输入电压 | 4V | |
| 最小输出电压 | 1.5V | |
| 极性 | 正极 | |
| 稳压器数量 | 1 | |
| 纹波抑制-PSRR | 60dB~40(100Hz~100kHz) | |
| 线路调节 | 10mV | |
| 负载调节 | 10mV | |
| 输出电流 | 0.45A | |
| 输出类型 | Adjustable式 |
