188-2656-9710
咨询热线
LM2902LVIDR
供应商型号:LM2902LVIDR
厂牌:TEXAS INSTRUMENTS
库存:2500(2500起订),标准包装数量2500
交货地:深圳3-5个工作日
图片与实物有差异,以实物为准
厂牌:TEXAS INSTRUMENTS
库存:2500(2500起订),标准包装数量2500
交货地:深圳3-5个工作日
图片与实物有差异,以实物为准
产品属性 | 属性值 | |
商品目录 | 运算放大器 | |
RoHS | 合规 | |
通用封装 | SOIC-14 | |
安装方式 | 贴片安装 | |
最小工作温度 | -40℃(TA) | |
最大工作温度 | 125℃(TA) | |
长*宽*高 | - | |
应用等级 | - | |
零件状态 | 在售 | |
包装方式 | 卷带包装 | |
-3db带宽 | - | |
CMRR - 共模抑制比 | 63dB | |
Vos - 输入偏置电压 | 1mV | |
关闭 | 关闭 | |
典型供电电流 | 90μA(x2 Channels) | |
典型压摆率 | 1.5V/μs | |
典型增益带宽 | 1MHz | |
典型输入噪声电压密度 | 40nV/rtHz | |
放大器类型 | General Purpose | |
最大工作供电电压 | ±2.75V,5.5V | |
最小工作供电电压 | - | |
每个通道的输出电流 | 40mA | |
电流 - 输入偏置 | 15pA | |
电路数 | 4 | |
输出类型 | - | |
通道数量 | 4 |
快速进入
联系我们
公司名称:深圳市冠富科技有限公司
地址:深圳市福田区园岭街道八卦二路八卦岭工业区614栋7楼702室
联系人:陈先生
联系电话:0755-21019529 / 18826569710
邮 箱:guanfu_ic@126.com
Q Q号:584616802
版权所有© 深圳市冠富科技有限公司 粤ICP备2023025785号
扫码关注
客服微信
手机版